Diketahui fungsi f(x) = 4x - 3, dengan daerah asal {x | -1 ≤ x ≤ 2, x bilangan bulat}. Daerah hasil fungsi tersebut adalah . . . . A. {-8, -3, 2, 7} B. {-7, -3,
Matematika
aprizqillah
Pertanyaan
Diketahui fungsi f(x) = 4x - 3, dengan daerah asal {x | -1 ≤ x ≤ 2, x bilangan bulat}. Daerah hasil fungsi tersebut adalah . . . .
A. {-8, -3, 2, 7}
B. {-7, -3, 1, 5}
C. {-12, -5, -2, 3}
D. {-14, -12, -10, -8}
A. {-8, -3, 2, 7}
B. {-7, -3, 1, 5}
C. {-12, -5, -2, 3}
D. {-14, -12, -10, -8}
2 Jawaban
-
1. Jawaban Lianty164
f (x) = 4x -3. daerah asal { - 1, 0, 1, 2 }
f (-1) = 4 (-1) -3 = -4 -3 = -7
f ( 0) = 4 (0) -3 = 0 - 3 = -3
f ( 1) = 4 (1) -3 = 4 -3 = 1
f ( 2) = 4 (2) -3 = 8 -3 = 5
daerah hadil fungsi adalah { -7, -3, 1, 5 } -
2. Jawaban wahyuemma12
daerah asal = {-1,0,1,2}
f(x) = 4x - 3
f(-1) = 4(-1) - 3 = -4 - 3 = -7
f(0) = 4(0) - 3 = 0 - 3 = -3
f(1) = 4(1) - 3 = 4 - 3 = 1
f(2) = 4(2) - 3 = 8 - 3 = 5
daerah hasil = {-7,-3,1,5} (B)